OFFICIAL INVESTMENT & TRADING PLATFORM
GROW YOUR CAPITAL WITH FTH CLUB TRADING
Tayo po ay kumikita sa pamamagitan ng crypto at forex trading. Ang inyong puhunan ay may kasamang Safety Net Funds upang matiyak na ligtas at tuloy-tuloy ang kita nang walang aberya.
Official Guide
How FTH Club Trading Works
What is FTH Club Trading?
Protected
How To Earn
Official Rate Matrices
Investment Programs & Rates
Program 1
40% NET
Zircon Program
10 Days Timeframe • Daily Income
| Capital | Daily IC | Total Earned |
|---|---|---|
| ₱300 | ₱42 | ₱420 |
| ₱500 | ₱70 | ₱700 |
| ₱700 | ₱98 | ₱980 |
| ₱1,000 | ₱140 | ₱1,400 |
| ₱3,000 | ₱420 | ₱4,200 |
| ₱5,000 | ₱700 | ₱7,000 |
| ₱8,000 | ₱1,120 | ₱11,200 |
| ₱10,000 | ₱1,400 | ₱14,000 |
| ₱20,000 | ₱2,800 | ₱28,000 |
| ₱30,000 | ₱4,200 | ₱42,000 |
POPULAR
Program 2
80% NET
Emerald Program
14 Days Locked-In • High Yield
| Capital | Profit (80%) | Total Earned |
|---|---|---|
| ₱3,000 | ₱2,400 | ₱5,400 |
| ₱5,000 | ₱4,000 | ₱9,000 |
| ₱7,000 | ₱5,600 | ₱12,600 |
| ₱10,000 | ₱8,000 | ₱18,000 |
| ₱15,000 | ₱12,000 | ₱27,000 |
| ₱20,000 | ₱16,000 | ₱36,000 |
| ₱30,000 | ₱24,000 | ₱54,000 |
| ₱40,000 | ₱32,000 | ₱72,000 |
Program 3
120% NET
Diamond Program
18 Days Locked-In • Maximum Profit
| Capital | Profit (120%) | Total Earned |
|---|---|---|
| ₱5,000 | ₱6,000 | ₱11,000 |
| ₱8,000 | ₱9,600 | ₱17,600 |
| ₱10,000 | ₱12,000 | ₱22,000 |
| ₱15,000 | ₱18,000 | ₱33,000 |
| ₱20,000 | ₱24,000 | ₱44,000 |
| ₱25,000 | ₱30,000 | ₱55,000 |
| ₱30,000 | ₱36,000 | ₱66,000 |
| ₱40,000 | ₱48,000 | ₱88,000 |
Member Registration
Kumpletuhin ang impormasyon sa ibaba upang magkaroon ng opisyal na account.